Printer Tiket Penerimaan Termal Kios 3 Inch 80mm MS-D347 untuk Mesin Penjual Otomatis
♦ Mekanisme printer nama merek
♦ Pemasangan panel yang ringkas
♦ Kecepatan tinggi 200mm/s
♦ Metode pemotongan yang dapat disesuaikan (penuh/sebagian)
♦ Berbagai antarmuka (RS-232/USB/Paralel)
♦ bezel kertas LED
♦ Beberapa sensor
♦ Mendukung OS WindowsXP/Win7/Win8 /Android/Linux
♦ Terminal swalayan
♦ ATM
♦ Mesin tempat parkir
♦ Kios pembayaran
♦ Mesin kupon
♦ Penjual tiket
♦ Kios informasi
♦ Kios multimedia
♦ Sistem manajemen antrian dan banyak lagi
Mekanisme: | CAPD347 | |
Metode pencetakan | Pencetakan garis titik termal | |
Titik/garis | 576 titik/garis | |
Titik titik | 8 titik/mm | |
Lebar kertas | 80 mm | |
Lebar pencetakan | 72 mm | |
Ketebalan kertas | 54~78 um | |
Kecepatan pencetakan | 200 mm/detik | |
Arah pengumpanan kertas | 180° mendatar | |
Sensor | Suhu kepala | Termistor |
Batang tekan kertas | Sakelar mekanis | |
Ujung kertas | Pemutus foto | |
Pemuatan kertas | pemuatan otomatis | |
Ukuran huruf | ASCII:9*17;12*24; | |
Cina: 24*24 | ||
Sumber Daya listrik | Sirkuit logika | 4,75~5,25 V |
Motor | 21,6~26,4 V | |
Dimensi (L*W*H) | 119,45*80,6*96,13mm | |
Berat | Kira-kira 0,6 kg (tanpa gulungan kertas) | |
Keandalan | Sirkuit: lebih dari 1.000.000.000 pulsa | |
Pemotong: lebih dari 7.000.000 pemotongan | ||
Kepala termal: lebih dari 100 km | ||
MCBF: 37.000.000 baris | ||
Lingkungan sekitar | Suhu kerja | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Kelembaban kerja | 20~85% RH | |
Suhu penyimpanan | -25 ℃ ~ 70 ℃ | |
Suhu penyimpanan | 10~90% RH | |
Antarmuka | RS-232 /USB/Paralel | |
Sumber Daya listrik | DC 24V/2.5A | |
Kumpulan perintah | ESC/POS | |
Kode batang | didukung | |
Lokasi firmware | Memori flash 512KB | |
Penyangga | 32 KB | |
SRAM | 64KB (ekstra) | |
Pengemudi | Driver paralel/USB | |
Sistem | Windows (32 bit atau 64 bit)/ | |
/OS Android/Linux | ||
Aksesori: | Sensor | kertas di dekat sensor ujung; |
sensor kemacetan kertas; | ||
menyeret sensor kertas; | ||
Unit penahan kertas | ||
Mulut panduan kertas | ||
Konektor antarmuka | ||
Unit catu daya | ||
Kabel |