Mekanisme Kepala Printer Termal Seiko LTPD347A/B Asli
Fitur
• Performa tinggi dalam desain kompak
• Maks. kecepatan pencetakan: 200mm/detik
• Fungsi kait pelat
• Pencetakan label (Hanya dalam kondisi tertentu)
Aplikasi
• Mesin kasir
• Terminal POS EFT
• Pompa bensin
• Terminal portabel
• Alat ukur dan analisa
•logistik, dan peralatan medis.
| Barang | Spesifikasi | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Metode pencetakan | Pencetakan garis titik termal | ||||
| Total titik per baris | 432 titik | 576 titik | |||
| Titik yang dapat dicetak per baris | 432 titik | 576 titik | |||
| Titik-titik yang diaktifkan secara bersamaan | 288 titik | ||||
| Resolusi | L8 titik/mm x T8 titik/mm | ||||
| Lapangan pengumpanan kertas | 0,0625mm | ||||
| Kecepatan cetak maksimum | 200 mm/dtk *1 | 200 mm/dtk (170 mm/dtk)1*2 | |||
| Lebar cetak | 54mm | 72mm | |||
| Lebar kertas | 58mm | 80mm | |||
| Deteksi suhu kepala termal | Termistor | ||||
| Deteksi posisi pelat | Saklar mekanis | ||||
| Deteksi kehabisan kertas | Pengganggu foto tipe refleksi | ||||
| Kisaran tegangan operasi VPgaris Vddgaris | 21,6 V hingga 26,4 V 2,7 V hingga 3,6 V, atau 4,75 V hingga 5,25 V | ||||
| Konsumsi saat ini | 5.23 Maks. (pada 26,4 V) *3 | 5.23 Maks. (pada 26,4 V)*3 | |||
| VPgaris Penggerak kepala termal | |||||
| Penggerak motor | 0,44 Maks. | 0,52 Maks.” | |||
| Vddgaris Logika kepala termal | 0,10 Maks. | 0,10 Maks. | |||
| Suhu pengoperasian | -10°C hingga 50°C (Tanpa kondensasi) | -10°C hingga 50°C (Tanpa kondensasi)*2 | |||
| Kisaran suhu penyimpanan | -35°C hingga 75°C (Tanpa kondensasi) | ||||
| Masa hidup (pada 25°C dan energi terukur) | Resistensi pulsa aktivasi | 100 juta pulsa atau lebih*5 | |||
| Ketahanan terhadap abrasi | 100 km atau lebih*6 (tidak termasuk kerusakan yang disebabkan oleh debu dan benda asing) | ||||
| Kekuatan pengumpanan kertas | 0,98 N (100gf) atau lebih | ||||
| Kekuatan penahan kertas | 0,98 N (100gf) atau lebih | ||||
| Dimensi (tidak termasuk bagian cembung) | W71.0mmx D30.0mmx H15.0mm | W71.0mmx | W91.0mmx | W91.0mmx | |
| Massa | kira-kira. 56 gram | kira-kira. 64 gram | |||
| Kertas termal yang ditentukan I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Pabrik kertas terbatas Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


